По категориям
По виду бизнеса
825 249 ₸
971 548 ₸
993 799 ₸
1 054 328 ₸
1 087 736 ₸
1 115 199 ₸
1 126 551 ₸
1 138 285 ₸
1 165 146 ₸
1 175 220 ₸
1 293 829 ₸
1 396 922 ₸
1 440 746 ₸
1 522 228 ₸
2 391 234 ₸
831 447 ₸
911 375 ₸
1 113 228 ₸
1 137 951 ₸
6 253 106 ₸