По категориям
По виду бизнеса
246 247 ₸
304 376 ₸
1 149 310 ₸
1 150 000 ₸
1 374 662 ₸
1 450 375 ₸
1 571 507 ₸
1 635 488 ₸
1 675 223 ₸
1 748 003 ₸
1 763 724 ₸
1 798 876 ₸
1 953 574 ₸
1 987 200 ₸
2 001 633 ₸
2 204 550 ₸
4 450 500 ₸
4 657 500 ₸
5 089 192 ₸
7 555 500 ₸
225 065 ₸
828 000 ₸
1 002 731 ₸
1 124 125 ₸
1 176 145 ₸
1 298 091 ₸
1 331 585 ₸
1 819 381 ₸
1 989 500 ₸
2 300 000 ₸
3 795 000 ₸