По категориям
По виду бизнеса
796 203 ₸
870 374 ₸
904 938 ₸
928 526 ₸
931 485 ₸
941 365 ₸
1 113 285 ₸
1 176 764 ₸
1 231 548 ₸
1 248 652 ₸
1 291 916 ₸
1 328 835 ₸
1 434 305 ₸
1 494 662 ₸
1 509 402 ₸
1 782 523 ₸
2 117 295 ₸
2 159 590 ₸
2 191 118 ₸
3 548 782 ₸
4 161 127 ₸
676 193 ₸
943 574 ₸
1 342 395 ₸
2 712 114 ₸
3 283 966 ₸